河南泰科力合測(cè)控設(shè)備有限公司
馬經(jīng)理:139 3787 0911(微信同號(hào))
孫經(jīng)理:186 3781 4071(微信同號(hào))
李經(jīng)理:182 3992 8881(微信同號(hào))
傳真電話:0371-22052959
售后服務(wù):17337863881
歡迎進(jìn)入河南泰科力合測(cè)控設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
河南泰科力合測(cè)控設(shè)備有限公司
馬經(jīng)理:139 3787 0911(微信同號(hào))
孫經(jīng)理:186 3781 4071(微信同號(hào))
李經(jīng)理:182 3992 8881(微信同號(hào))
傳真電話:0371-22052959
售后服務(wù):17337863881
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、熱計(jì)量、冷熱計(jì)量可選
2、超低功耗設(shè)計(jì)、性能穩(wěn)定
3、計(jì)量、遠(yuǎn)傳功能模塊化設(shè)計(jì)、升級(jí)維護(hù)方便
應(yīng)用范圍:
用戶超聲波熱量表廣泛用于居民用戶。商業(yè)用戶、企業(yè)用戶的熱能計(jì)量,配合智能閥門控制器、遙控器實(shí)現(xiàn)節(jié)能管理,智慧供熱,智慧用熱。
基本技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
應(yīng)用 | 熱計(jì)量、冷熱計(jì)量可選 |
供電電源 | 內(nèi)置3.6V鋰電池,RS485通訊時(shí)可選配DC8~36V |
溫度范圍 | 4~95℃(+100℃以上需定制) |
溫差 | 小溫差3℃,大溫差60℃,其他范圍可定制 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 24個(gè)月數(shù)據(jù)存儲(chǔ),更多存儲(chǔ)容量可定制 |
精度等級(jí) | 2級(jí) |
通訊協(xié)議 | 協(xié)議根據(jù)EN3757-3及GB/T26831,內(nèi)嵌188和Modbus協(xié)議 |
溫度傳感器類型 | PT1000,現(xiàn)場(chǎng)1.5m,其它線長(zhǎng)可定制 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | CJ128-2007《熱量表》 GB/3224-2015《熱量表》JJG225-2001《熱能表鑒定規(guī)程》 |
承受壓力 | 1.6MPa;2.5MPa可選 |
防護(hù)等級(jí) | IP65;IP68可選 |
采樣周期 | 8次/s |
環(huán)境等級(jí) | A級(jí),溫度:-10~45℃;溫度≤100%(RH) |
電磁兼容性等級(jí) | E2級(jí) |
通訊接口 | Mbus、RS485、無(wú)線通訊、GPRS可選 |
額定電壓 | 雙路DC8-12V AC380V/220V |
外部接口 | 2路RS232、2路RS485、5路DI、5路AI、4路DO |
平均工作電流 | <70mA/12V DC |
工作環(huán)境 | 溫度:-40至+85℃; 濕度:=95% |
頻段 | 支持GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 |
柜體設(shè)計(jì) | 防護(hù)等級(jí)IP55,防雨、防塵、防撬設(shè)計(jì) |
存儲(chǔ)容量 | 8M字節(jié) |
掃一掃,查看手機(jī)端
電話:173-3786-3881
郵箱:tklh801220@hntklh.com
地址:河南省開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)昌升國(guó)際商貿(mào)城D區(qū)2棟215室